TOP
| 24.07.2019 | ARAKAIN | Jekyll & Hyde | 80% |
| 14.08.2019 | NORTHLANE | Alien | 80% |
| 29.08.2019 | DESTRUCTION | Born To Perish | 80% |
| 02.09.2019 | CUTTING EDGE | Of Mind Decay | 80% |
| 09.09.2019 | TOOL | Fear Inoculum | 80% |
| 16.09.2019 | PIXIES | Beneath The Eyrie | 80% |
| 24.09.2019 | CHELSEA WOLFE | Birth Of Violence | 80% |
| 04.10.2019 | AS I LAY DYING | Shaped By Fire | 80% |
| 07.10.2019 | BORKNAGAR | True North | 80% |
| 09.10.2019 | BLACK STAR RIDERS | Another State Of Grace | 80% |
| 14.10.2019 | FLYING COLORS | Third Degree | 80% |
| 16.10.2019 | OPETH | In Cauda Venenum | 80% |
| 21.10.2019 | THE FERRYMEN | A New Evil | 80% |
| 23.10.2019 | REFUSED | War Music | 80% |
| 26.10.2019 | KADAVAR | For The Dead Travel Fast | 80% |
| 13.11.2019 | KAYO DOT | Blasphemy | 80% |
| 15.11.2019 | MAYHEM | Daemon | 80% |
| 21.11.2019 | BLACK MOUNTAIN | Destroyer | 80% |
| 27.11.2019 | KXM | Circle Of Dolls | 80% |
| 26.11.2019 | RAY ALDER | What The Water Wants | 80% |




.jpeg)

