TOP
| 01.10.2016 | ALICE IN CHAINS | Facelift | 80% |
| 07.10.2016 | ASPHYX | Incoming Death | 80% |
| 11.10.2016 | KANSAS | The Prelude Implicit | 80% |
| 28.10.2016 | ELOY | Ocean II: The Answer | 80% |
| 30.10.2016 | PRETTY MAIDS | Kingmaker | 80% |
| 09.11.2016 | DARK TRANQUILITY | Atoma | 80% |
| 10.11.2016 | THE DILLINGER ESCAPE PLAN | Dissociation | 80% |
| 11.11.2016 | METALLICA | Kill ´Em All | 80% |
| 18.11.2016 | METALLICA | Load | 80% |
| 27.11.2016 | METALLICA | Hardwired...To Self-Destruct | 80% |
| 12.12.2016 | SIX DEGREES OF SEPARATION | Simple | 80% |
| 15.12.2016 | MALIGNANT TUMOUR | The Metallist | 80% |
| 17.12.2016 | LILLIAN AXE | XI: The Days Before Tomorrow | 80% |
| 22.12.2016 | FORBIDDEN | Omega Wave | 80% |
| 26.12.2016 | SEPULTURA | A-Lex | 80% |
| 27.12.2016 | DEFTONES | Diamond Eyes | 80% |
| 30.12.2016 | SPIRITUAL BEGGARS | Demons | 80% |
| 09.01.2017 | STING | 57th And 9th | 80% |
| 16.01.2017 | SEPULTURA | Machine Messiah | 80% |
| 18.01.2017 | DYING PASSION | Black Threads | 80% |


.jpeg)


