TOP
| 11.02.2025 | LARKIN POE | Bloom | 80% |
| 22.02.2025 | SONIC YOUTH | Rather Ripped | 80% |
| 27.02.2025 | VLADIMÍR MIŠÍK | Vteřiny, měsíce a roky | 80% |
| 05.03.2025 | A-Z | A-Z | 80% |
| 04.03.2025 | SACRIFICE | Volume Six | 80% |
| 15.03.2025 | MUSE | Absolution | 80% |
| 17.03.2025 | KILLSWITCH ENGAGE | This Consequence | 80% |
| 27.03.2025 | STEVEN WILSON | The Overview | 80% |
| 31.03.2025 | ARCH ENEMY | Blood Dynasty | 80% |
| 09.04.2025 | DRUDKH | Shadow Play | 80% |
| 11.04.2025 | ADRIAN SMITH / RICHIE KOTZEN | Black Light / White Noise | 80% |
| 16.04.2025 | DONOR | Jeviště snů | 80% |
| 22.04.2025 | MESSA | The Spin | 80% |
| 23.04.2025 | WARBRINGER | Wrath And Ruin | 80% |
| 26.04.2025 | PLACEBO | Black Market Music | 80% |
| 25.04.2025 | THE DARKNESS | Dreams On Toast | 80% |
| 30.04.2025 | IMPERIAL TRIUMPHANT | Goldstar | 80% |
| 03.05.2025 | PLACEBO | Sleeping With Ghosts | 80% |
| 05.05.2025 | MACHINE HEAD | Unatoned | 80% |
| 24.05.2025 | STONE TEMPLE PILOTS | Core | 80% |







