TOP
| 21.11.2014 | MACHINE HEAD | The Burning Red | 90% |
| 14.09.2017 | STEVEN WILSON | To The Bone | 90% |
| 21.09.2017 | BLACK COUNTRY COMMUNION | BCCIV | 90% |
| 26.09.2017 | CRADLE OF FILTH | Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay | 90% |
| 26.10.2017 | ENSLAVED | E | 90% |
| 04.12.2017 | MORRISSEY | Low In High School | 90% |
| 11.12.2017 | MORBID ANGEL | Kingdoms Disdained | 90% |
| 12.12.2017 | THE HORRORS | Primary Colours | 90% |
| 27.12.2017 | JACK WHITE | Blunderbuss | 90% |
| 02.01.2018 | THE RACONTEURS | Consolers Of the Lonely | 90% |
| 01.03.2018 | PESTILENCE | Consuming Impulse | 90% |
| 19.03.2018 | ZZ TOP | Eliminator | 90% |
| 20.03.2018 | ORPHANED LAND | Unsung Prophets And Dead Messiahs | 90% |
| 09.04.2018 | THE ROLLING STONES | Beggars Banquet | 90% |
| 02.05.2018 | A PERFECT CIRCLE | Eat The Elephant | 90% |
| 14.05.2018 | THE ROLLING STONES | Goats Head Soup | 90% |
| 16.05.2018 | IHSAHN | Ámr | 90% |
| 11.06.2018 | THE ROLLING STONES | Tattoo You | 90% |
| 05.07.2018 | DANZIG | Danzig III: How The Gods Kill | 90% |
| 10.07.2018 | IMMORTAL | Northern Chaos Gods | 90% |






